Página 2 de 2
Presentación
Placas | Tornillos | ||
Fémur distal 4.5mm | Sistema de grandes fragmentos | Cortical 4.5mm | |
Cortical de bloqueo 4.5mm | |||
Canulado de bloqueo 5.7mm | |||
De esponjosa, rosca parcial 6.5mm | |||
Tibia anterolateral 3.5 mm | Sistema de pequeños fragmentos | Cortical 2.7 y 3.5mm | |
Cortical de bloqueo 3.5mm | |||
Tibia medial distal 3.5mm | De esponjosa, rosca parcial 4.0mm | ||
De esponjosa, rosca total 4.0mm | |||
Tibia lateral proximal | Sistema de pequeños fragmentos | Cortical 2.7 y 3.5mm | |
3.5mm | Cortical de bloqueo 3.5mm | ||
De esponjosa, rosca parcial 4.0mm | |||
De esponjosa, rosca total 4.0 mm | |||
Tibia lateral proximal | Sistema de grandes fragmentos | Cortical 4.5mm | |
4.5mm | Cortical de bloqueo 4.5mm | ||
Canulado de bloqueo 5.7mm | |||
De esponjosa, rosca parcial 6.5mm |